宮島口発 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
時 | 分 | |||||
5 | ||||||
6 | 25 | |||||
7 | 05 | 40 | 57 | |||
8 | 10 | 25 | 40 | 55 | ||
9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
10 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
11 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
12 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
13 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
14 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
15 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
16 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
17 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
18 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
19 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
20 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
21 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
22 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
23 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
時刻表
timetable
花火大会ダイヤ
宮島発 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
時 | 分 | |||||
5 | 45 | |||||
6 | 40 | |||||
7 | 20 | 55 | ||||
8 | 10 | 25 | 40 | 55 | ||
9 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
10 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
11 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
12 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
13 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
14 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
15 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
16 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
17 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
18 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
19 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
20 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
21 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
22 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
23 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 |
※所要時間は約10分です。
※状況に応じて臨時便を運航することがあります。
※カーキ地色で記載の便は、自動車航送規制便を表します。但し、自動車航送規制便は状況により変更となる場合があります。