宮島口発 | ||||
---|---|---|---|---|
時 | 分 | |||
5 | ||||
6 | 25 | |||
7 | 05 | 40 | 57 | |
8 | 10 | 25 | 40 | 55 |
9 | 10 | 25 | 40 | 55 |
10 | 10 | 25 | 40 | 55 |
11 | 10 | 25 | 40 | 55 |
12 | 10 | 25 | 40 | 55 |
13 | 10 | 25 | 40 | 55 |
14 | 10 | 25 | 40 | 55 |
15 | 10 | 25 | 40 | 55 |
16 | 10 | 25 | 40 | 55 |
17 | 10 | 25 | 40 | 55 |
18 | 10 | 25 | 45 | |
19 | 15 | 45 | ||
20 | 27 | |||
21 | 10 | |||
22 | 00 | 42 |
時刻表
timetable
通常ダイヤ
宮島発 | ||||
---|---|---|---|---|
時 | 分 | |||
5 | 45 | |||
6 | 40 | |||
7 | 20 | 55 | ||
8 | 10 | 25 | 40 | 55 |
9 | 10 | 25 | 40 | 55 |
10 | 10 | 25 | 40 | 55 |
11 | 10 | 25 | 40 | 55 |
12 | 10 | 25 | 40 | 55 |
13 | 10 | 25 | 40 | 55 |
14 | 10 | 25 | 40 | 55 |
15 | 10 | 25 | 40 | 55 |
16 | 10 | 25 | 40 | 55 |
17 | 10 | 25 | 40 | 55 |
18 | 10 | 25 | 40 | |
19 | 00 | 30 | ||
20 | 00 | 42 | ||
21 | 25 | |||
22 | 14 |
※所要時間は約10分です。
※毎便自動車航送も行います。多客時、乗船する便を変更していただく場合もあります。
※青地色で記載の、宮島口発9:10~16:10の便は、大鳥居便として運航します。所要時間は変わりません。
※潮の状況により大鳥居便を運航できない場合もあります。
※臨時便を運航する場合があります。貸切船としての運航の場合もあります。